Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Przemysłowy, motoryzacyjny, medyczny itp. | Protokół komunikacyjny: | 802.11, Bluetooth, Zigbee itp. |
---|---|---|---|
interfejs: | I2C, SPI, UART, USB itp. | Długość życia: | Lata |
Producent: | Intel, AMD, Texas Instruments itp. | Pamięć: | SRAM, ROM, Flash, EEPROM itp. |
Pakiet: | DIP, SOP, QFP, BGA itp. | Liczba pinów: | 4-1000 |
Pobór energii: | niski | ROZMIAR: | mm |
Prędkość: | MHz-GHz | temperatura: | -40℃ do +85℃ |
Typ: | układ scalony | Napięcie: | 1.2V-3.3V |
Podkreślić: | Układ scalony ESP32-D0WD,układ scalony 32 mb SPI Flash,układ scalony 40 MHz |
Przewaga sprzętowa
Sercem modułów ESP-WROOM-32D i ESP32-WROOM-32U jest układ ESP32-D0WD, który jest skalowalny i adaptacyjny
Charakterystyka.Częstotliwość zegara jest regulowana w zakresie od 80 MHz do 240 MHz.Użytkownik może odciąć zasilanie procesora i wykorzystać koprocesor o niskim poborze mocy
Do ciągłego monitorowania zmian stanu urządzeń peryferyjnych lub tego, czy określone wielkości analogowe przekraczają progi.ESP32 integruje również bogactwo urządzeń peryferyjnych, w tym pojemnościowy dotyk
Czujnik, czujnik Halla, wzmacniacz czujnika o niskim poziomie szumów, interfejs karty SD, interfejs Ethernet, szybkie SDIO/SPI, UART, I2S i I2C.
moduł | ESP-WROOM-32D | ESP32-WROOM-32U |
IC | ESP32-D0WD | ESP32-D0WD |
Flash SPI | 32 Mb/s, 3,3 V | 32 Mb/s, 3,3 V |
Oscylator kwarcowy | 40MHz | 40MHz |
antena | Antena pokładowa | U. FL, musi być używany z IPEX |
wymiar (mm) | 18*25,5*3,1 | 18*25,5*3,1 |
Schemat obwodu | Patrz specyfikacja | Patrz specyfikacja |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 18006481509