Szczegóły Produktu:
|
Przedmiot: | IC | składniki: | SMT |
---|---|---|---|
Tytuł: | CMS32F030** | Rysunek opakowania: | LQFP32 |
Częstotliwość: | 48 MHz, 64 MHz | Rdzeń: | M0 |
Podkreślić: | CMS32F030K6Q6,układ scalony SMT,układ scalony 48 MHz |
MCU serii CMS32F030 to podstawowy MCU uruchomiony przez Cmsemicon oparty na ARM-Cortex M0, z główną częstotliwością 48 MHz, napięciem roboczym od 1,8 V do 5,5 V, 32 KB Flash, 4 KB SRAM, do 30 GPIO, ulepszony PWM, wysoka precyzja 12-bitowy przetwornik ADC;UART, SPI, I2C.
Cechy
> Rdzeń ARM Cortex M0
> Napięcie robocze: 1,8–5,5 V przy 48 MHz
> Temperatura robocza: -40 ℃ -105 ℃
> 32 KB Flash ROM
> 4KB pamięci SRAM
> 30 GPIO ogólnego przeznaczenia
> 2 timery 32-bitowe/16-bitowe
> 32-bitowy zegar nadzorujący, przerywane budzenie
> 6-bitowy zegar kontrolny okna
> 2 grupy trybu przechwytywania, wybierz kanał A lub kanał B
> 2 grupy po 4 kanały 16-bitowe zwykłe wyjście PWM
> programowalny czas opóźnienia martwej strefy
> do 15 kanałów 12-bitowy ADC, wbudowane napięcie odniesienia 1,2V, dokładność ±0,8%
> 2 interfejsy UART
> 1 interfejs I2C
> 1 interfejs SPI
> Opakowanie: LQFP32/QFN32/TSSOP20
tytuł | Rysunek opakowania | 主频częstotliwość (MHz) | 内核/Core | 工作温度 /temperatura(℃) | 电压 (V) | Typ pamięci | ROM | Baran | Flashowanie danych |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 8 KB | 256B+0,5 KB | 1KB |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 8 KB | 256B+0,5 KB | 1KB |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 8 KB | 256B+0,5 KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1,5 KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1,5 KB |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1,5 KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1,5 KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 12 KB | 1,5 KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 12 KB | 1,5 KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 12 KB | 1,5 KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 12 KB | 1,5 KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 8 KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 8 KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 8 KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 32 KB | 1KB | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2,0 ~ 5,5 | BŁYSK | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2,5 - 5,5 | BŁYSK | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 256 KB | 32 KB | 2,5 KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 256 KB | 32 KB | 2,5 KB |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5,5 | BŁYSK | 32 KB | 4 KB | 1KB |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+0,5 KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+0,5 KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40~85 | 2,5~5,5 | Błysk | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 4 KB |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 4 KB | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 4 KB | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 4 KB | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 4 KB | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 32 KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 256 KB | 32 KB | 2,5 KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 256 KB | 32 KB | 2,5 KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 512 KB | 64 KB | 20 KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 512 KB | 64 KB | 20 KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 512 KB | 64 KB | 20 KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1,8 - 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 8 KB | 1,5 KB |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | BŁYSK | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 8 KB | 2,5 KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 8 KB | 2,5 KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 8 KB | 2,5 KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1,8~5,5 | BŁYSK | 128 KB | 8 KB | 2,5 KB |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 16 KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2,1 ~ 5,5 | Błysk | 64 KB | 256B+4KB | 1KB |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 18006481509